Respuesta directa
La serie de $100 pesos plata bicolor mexicana incluye 32 monedas conmemorativas de los Estados de la República (2003-2010), más emisiones bicentenarias adicionales. Cada pieza tiene un anillo exterior de plata 0.999 y centro bimetálico (aluminio-bronce). Valor BU típico por estado: $1,000-$3,000 MXN. Versiones Proof certificadas alcanzan $8,000-$25,000 MXN. La serie completa de 32 estados en BU ronda los $40,000-$80,000 MXN.
¿Qué son las monedas de 100 pesos plata bicolor?
Banxico emitió a partir de 2003 la serie conmemorativa $100 pesos Estados de la República, una de las series más ambiciosas de la numismática mexicana moderna. Cada moneda representa uno de los 32 Estados (incluyendo CDMX) con su escudo, simbolismo cultural y elementos distintivos.
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Anillo exterior | Plata 0.999 |
| Centro | Aluminio-bronce |
| Peso total | 33.94 g |
| Peso plata | ~16.81 g |
| Diámetro | 39 mm |
| Canto | Estriado discontinuo |
| Acabados | BU y Proof |
Lista completa de los 32 estados (años de emisión)
Primera fase (2003-2004)
- Zacatecas — 2003
- Yucatán — 2003
- Veracruz — 2003
- Estado de México — 2003
- Sonora — 2004
- Sinaloa — 2004
Segunda fase (2005-2006)
- Aguascalientes — 2005
- Baja California — 2005
- Baja California Sur — 2005
- Campeche — 2005
- Coahuila — 2006
- Colima — 2006
- Chiapas — 2006
Tercera fase (2007-2008)
- Chihuahua — 2007
- Distrito Federal (CDMX) — 2007
- Durango — 2007
- Guanajuato — 2008
- Guerrero — 2008
- Hidalgo — 2008
- Jalisco — 2008
Cuarta fase (2009-2010)
- Michoacán — 2009
- Morelos — 2009
- Nayarit — 2009
- Nuevo León — 2009
- Oaxaca — 2009
- Puebla — 2010
- Querétaro — 2010
- Quintana Roo — 2010
- San Luis Potosí — 2010
- Tabasco — 2010
- Tamaulipas — 2010
- Tlaxcala — 2010
Tabla de valores por estado (2026)
| Estado | Tirada BU aprox. | Tirada Proof | Valor BU (MXN) | Valor Proof (MXN) |
|---|---|---|---|---|
| Zacatecas (1ª) | 100,000 | 7,500 | $1,800-$3,500 | $5,000-$12,000 |
| Yucatán | 90,000 | 7,000 | $1,500-$2,800 | $4,500-$10,000 |
| Veracruz | 90,000 | 7,000 | $1,500-$2,800 | $4,500-$10,000 |
| Estado de México | 90,000 | 7,000 | $1,400-$2,500 | $4,000-$9,000 |
| Sonora | 80,000 | 6,500 | $1,200-$2,400 | $4,000-$9,000 |
| Sinaloa | 80,000 | 6,500 | $1,200-$2,400 | $4,000-$9,000 |
| Aguascalientes | 50,000 | 5,000 | $2,500-$4,500 | $8,000-$18,000 |
| Baja California | 60,000 | 5,500 | $1,800-$3,200 | $6,000-$12,000 |
| Baja California Sur | 60,000 | 5,500 | $1,800-$3,200 | $6,000-$12,000 |
| Campeche | 60,000 | 5,500 | $1,800-$3,200 | $6,000-$12,000 |
| Coahuila | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Colima | 50,000 | 5,000 | $2,500-$4,500 | $8,000-$18,000 |
| Chiapas | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Chihuahua | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| CDMX (DF) | 60,000 | 5,500 | $1,800-$3,200 | $6,000-$12,000 |
| Durango | 60,000 | 5,500 | $1,400-$2,500 | $5,000-$11,000 |
| Guanajuato | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Guerrero | 60,000 | 5,500 | $1,400-$2,500 | $5,000-$11,000 |
| Hidalgo | 60,000 | 5,500 | $1,400-$2,500 | $5,000-$11,000 |
| Jalisco | 60,000 | 5,500 | $1,800-$3,200 | $6,000-$12,000 |
| Michoacán | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Morelos | 60,000 | 5,500 | $1,400-$2,500 | $5,000-$11,000 |
| Nayarit | 60,000 | 5,500 | $1,400-$2,500 | $5,000-$11,000 |
| Nuevo León | 60,000 | 5,500 | $1,800-$3,200 | $6,000-$12,000 |
| Oaxaca | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Puebla | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Querétaro | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Quintana Roo | 60,000 | 5,500 | $1,800-$3,200 | $6,000-$12,000 |
| San Luis Potosí | 60,000 | 5,500 | $1,500-$2,800 | $5,000-$11,000 |
| Tabasco | 60,000 | 5,500 | $1,400-$2,500 | $5,000-$11,000 |
| Tamaulipas | 60,000 | 5,500 | $1,400-$2,500 | $5,000-$11,000 |
| Tlaxcala | 50,000 | 5,000 | $2,500-$5,000 | $8,000-$25,000 |
Tlaxcala, Aguascalientes y Colima son las emisiones más raras por tirada baja.
Bicentenarios y emisiones complementarias
Además de los 32 estados, existen emisiones complementarias en plata bicolor:
- $100 pesos Bicentenario Independencia 2010 (anillo plata + centro oro)
- $100 pesos Centenario Revolución 2010
- $100 pesos Constitución 1917-2017
- $100 pesos Centenario Banco de México 1925-2025
Cada una con tiradas y precios específicos (rango $2,500-$15,000 MXN BU según pieza).
¿Cuánto vale la serie completa de 32 estados?
| Tipo de set | Precio aproximado (MXN) |
|---|---|
| 32 estados BU (sin estuche) | $45,000-$80,000 |
| 32 estados BU en estuches originales | $60,000-$110,000 |
| 32 estados Proof certificados | $200,000-$400,000+ |
| Set con bicentenarios incluidos | $80,000-$150,000+ |
¿Dónde conseguir las 32 monedas?
Estrategia de coleccionista
- Empieza por las accesibles — Veracruz, Yucatán, Sonora suelen estar disponibles.
- Busca las raras al final — Tlaxcala, Aguascalientes, Colima requieren paciencia.
- Asiste a ferias numismáticas — Sociedad Numismática de México (mensual CDMX), feria de Lagunilla.
- el foro de intercambio Numismex — verifica reputación, exige fotos detalladas.
- Foros y comunidades — intercambios con coleccionistas avanzados.
- Casas establecidas — domicilio físico en CDMX, GDL, MTY.
¿Cómo verificar autenticidad?
- Peso total: 33.94 g (test con balanza).
- Anillo no magnético (la plata 0.999 no atrae imán).
- Diámetro: 39 mm.
- Detalles del escudo del estado nítidos bajo lupa.
- Estuche original Banxico con folio (para Proof).
- Certificación NGC/PCGS para piezas Proof de alto valor.
Conclusión
La serie $100 pesos plata bicolor de los 32 estados es uno de los desafíos coleccionistas más populares de la numismática mexicana moderna. Combina belleza, simbolismo regional y contenido de plata real. Reunir las 32 piezas requiere paciencia, presupuesto y red de contactos, pero es uno de los logros más satisfactorios del coleccionismo nacional. Empieza por las accesibles, presupuesta entre $50,000 y $100,000 MXN para BU completas, y prepárate a buscar varios años las piezas raras como Tlaxcala y Aguascalientes.