Descripción
Moneda circulante de 1 pesos emitida por Banxico en 2009. Cuño tipo C. Tiraje oficial: 60,000 piezas.
Piezas por grado en circulación
Proyección de cuántas piezas sobreviven hoy y cómo se distribuyen entre grados de conservación, a partir de la acuñación oficial y la antigüedad de esta moneda.
| Grado | Piezas | % |
|---|---|---|
| MS-65 Gem | 2,655 | 5.0% |
| MS-60–64 | 9,558 | 18.0% |
| AU-50–58 | 10,620 | 20.0% |
| XF-40–45 | 11,682 | 22.0% |
| VF-20–35 | 9,558 | 18.0% |
| F-12–15 | 5,310 | 10.0% |
| VG / G | 2,655 | 5.0% |
| AG-3 | 1,062 | 2.0% |
| Totales | 53,102 de 70,000 (75.9%) | |
Estimaciones basadas en la acuñación oficial, la antigüedad y curvas estándar de desgaste numismático (curva conmemorativa moderna (post-1990)). Los valores reales pueden variar según preservación específica, eventos de fundido, y demanda del mercado.
Comentarios
0Sé el primero en comentar.