Descripción
Moneda circulante de 10 centavos emitida por Banxico en 2014. Cuño tipo D. Tiraje oficial: 50,000 piezas.
Piezas por grado en circulación
Proyección de cuántas piezas sobreviven hoy y cómo se distribuyen entre grados de conservación, a partir de la acuñación oficial y la antigüedad de esta moneda.
| Grado | Piezas | % |
|---|---|---|
| MS-65 Gem | 2,633 | 5.0% |
| MS-60–64 | 9,479 | 18.0% |
| AU-50–58 | 10,532 | 20.0% |
| XF-40–45 | 11,585 | 22.0% |
| VF-20–35 | 9,479 | 18.0% |
| F-12–15 | 5,266 | 10.0% |
| VG / G | 2,633 | 5.0% |
| AG-3 | 1,053 | 2.0% |
| Totales | 52,660 de 64,000 (82.3%) | |
Estimaciones basadas en la acuñación oficial, la antigüedad y curvas estándar de desgaste numismático (curva conmemorativa moderna (post-1990)). Los valores reales pueden variar según preservación específica, eventos de fundido, y demanda del mercado.
Comentarios
0Sé el primero en comentar.