Descripción
Moneda circulante de 10 centavos emitida por Banxico en 2016. Cuño tipo D. Tiraje oficial: 43,000 piezas.
Piezas por grado en circulación
Proyección de cuántas piezas sobreviven hoy y cómo se distribuyen entre grados de conservación, a partir de la acuñación oficial y la antigüedad de esta moneda.
| Grado | Piezas | % |
|---|---|---|
| MS-65 Gem | 3,018 | 5.0% |
| MS-60–64 | 10,863 | 18.0% |
| AU-50–58 | 12,070 | 20.0% |
| XF-40–45 | 13,277 | 22.0% |
| VF-20–35 | 10,863 | 18.0% |
| F-12–15 | 6,035 | 10.0% |
| VG / G | 3,018 | 5.0% |
| AG-3 | 1,207 | 2.0% |
| Totales | 60,350 de 71,000 (85.0%) | |
Estimaciones basadas en la acuñación oficial, la antigüedad y curvas estándar de desgaste numismático (curva conmemorativa moderna (post-1990)). Los valores reales pueden variar según preservación específica, eventos de fundido, y demanda del mercado.
Comentarios
0Sé el primero en comentar.