Piezas por grado en circulación
Proyección de cuántas piezas sobreviven hoy y cómo se distribuyen entre grados de conservación, a partir de la acuñación oficial y la antigüedad de esta moneda.
| Grado | Piezas | % |
|---|---|---|
| MS-65 Gem | 413 | 5.0% |
| MS-60–64 | 1,486 | 18.0% |
| AU-50–58 | 1,651 | 20.0% |
| XF-40–45 | 1,817 | 22.0% |
| VF-20–35 | 1,486 | 18.0% |
| F-12–15 | 826 | 10.0% |
| VG / G | 413 | 5.0% |
| AG-3 | 165 | 2.0% |
| Totales | 8,257 de 12,000 (68.8%) | |
Estimaciones basadas en la acuñación oficial, la antigüedad y curvas estándar de desgaste numismático (curva conmemorativa moderna (post-1990)). Los valores reales pueden variar según preservación específica, eventos de fundido, y demanda del mercado.
Comentarios
0Sé el primero en comentar.