Piezas por grado en circulación
Proyección de cuántas piezas sobreviven hoy y cómo se distribuyen entre grados de conservación, a partir de la acuñación oficial y la antigüedad de esta moneda.
| Grado | Piezas | % |
|---|---|---|
| MS-65 Gem | 1,866 | 5.0% |
| MS-60–64 | 6,717 | 18.0% |
| AU-50–58 | 7,464 | 20.0% |
| XF-40–45 | 8,210 | 22.0% |
| VF-20–35 | 6,717 | 18.0% |
| F-12–15 | 3,732 | 10.0% |
| VG / G | 1,866 | 5.0% |
| AG-3 | 746 | 2.0% |
| Totales | 37,318 de 50,000 (74.6%) | |
Estimaciones basadas en la acuñación oficial, la antigüedad y curvas estándar de desgaste numismático (curva conmemorativa moderna (post-1990)). Los valores reales pueden variar según preservación específica, eventos de fundido, y demanda del mercado.
Otras monedas de la serie
Centenario $50 oro
Comentarios
0Sé el primero en comentar.