Piezas por grado en circulación
Proyección de cuántas piezas sobreviven hoy y cómo se distribuyen entre grados de conservación, a partir de la acuñación oficial y la antigüedad de esta moneda.
| Grado | Piezas | % |
|---|---|---|
| MS-65 Gem | 127 | 5.0% |
| MS-60–64 | 457 | 18.0% |
| AU-50–58 | 508 | 20.0% |
| XF-40–45 | 559 | 22.0% |
| VF-20–35 | 457 | 18.0% |
| F-12–15 | 254 | 10.0% |
| VG / G | 127 | 5.0% |
| AG-3 | 51 | 2.0% |
| Totales | 2,540 de 2,800 (90.7%) | |
Estimaciones basadas en la acuñación oficial, la antigüedad y curvas estándar de desgaste numismático (curva conmemorativa moderna (post-1990)). Los valores reales pueden variar según preservación específica, eventos de fundido, y demanda del mercado.
Otras monedas de la serie
Centenario $50 oro
Comentarios
0Sé el primero en comentar.