Familia A · Viejos pesos
La familia A es el papel moneda mexicano antes de la reforma monetaria de 1993. Empezó con denominaciones razonables (1, 5, 10, 20 pesos) en los 70 y terminó con billetes de 50,000 y 100,000 pesos en los 90 debido a la inflación acumulada. Los billetes de 100,000 pesos de esta familia circulan poco en mercado coleccionista a pesar de su nominal alto, porque se imprimieron en masa.
| Denominación | Año | Emisor | Material | PSM | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pesos | 1970 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0246 | Ver → |
| 5 pesos | 1969 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0172 | Ver → |
| 5 pesos | 1970 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0239 | Ver → |
| 10 pesos | 1969 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0169 | Ver → |
| 10 pesos | 1992 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0046 | Ver → |
| 20 pesos | 1970 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0235 | Ver → |
| 20 pesos | 1972 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0156 | Ver → |
| 20 pesos | 1992 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0023 | Ver → |
| 50 pesos | 1972 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0218 | Ver → |
| 50 pesos | 1973 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0145 | Ver → |
| 50 pesos | 1992 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0018 | Ver → |
| 100 pesos | 1970 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0259 | Ver → |
| 100 pesos | 1973 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0210 | Ver → |
| 100 pesos | 1974 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0132 | Ver → |
| 100 pesos | 1992 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0013 | Ver → |
| 200 pesos | 1992 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0006 | Ver → |
| 500 pesos | 1978 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0200 | Ver → |
| 500 pesos | 1979 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0121 | Ver → |
| 500 pesos | 1992 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0002 | Ver → |
| 1,000 pesos | 1977 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0193 | Ver → |
| 1,000 pesos | 1978 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0115 | Ver → |
| 2,000 pesos | 1983 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0101 | Ver → |
| 5,000 pesos | 1980 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0092 | Ver → |
| 10,000 pesos | 1978 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0190 | Ver → |
| 10,000 pesos | 1981 | Banco de México, S.A · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0084 | Ver → |
| 20,000 pesos | 1985 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0073 | Ver → |
| 50,000 pesos | 1986 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0063 | Ver → |
| 100,000 pesos | 1988 | Banco de México · Distrito Federal | algodón | PSM-BIL-A.0051 | Ver → |
1 pesos
1970Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0246
5 pesos
1969Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0172
5 pesos
1970Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0239
10 pesos
1969Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0169
10 pesos
1992Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0046
20 pesos
1970Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0235
20 pesos
1972Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0156
20 pesos
1992Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0023
50 pesos
1972Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0218
50 pesos
1973Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0145
50 pesos
1992Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0018
100 pesos
1970Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0259
100 pesos
1973Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0210
100 pesos
1974Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0132
100 pesos
1992Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0013
200 pesos
1992Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0006
500 pesos
1978Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0200
500 pesos
1979Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0121
500 pesos
1992Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0002
1,000 pesos
1977Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0193
1,000 pesos
1978Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0115
2,000 pesos
1983Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0101
5,000 pesos
1980Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0092
10,000 pesos
1978Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0190
10,000 pesos
1981Banco de México, S.A · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0084
20,000 pesos
1985Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0073
50,000 pesos
1986Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0063
100,000 pesos
1988Banco de México · Distrito Federal
PSM-BIL-A.0051