Catálogo completo
Catálogo PSM · 1,569 piezas indexadas
Índice ordenado de todas las piezas catalogadas en el
Sistema PSM
. Cada identificador PSM-FAMILIA.NÚMERO apunta a una pieza física distinta verificada contra fuente oficial (Banxico, DOF, Casa de Moneda).
1,569
PSMs en total
953
Con ficha pública
37
Retirados
A · Centavos pre-1992
Centavos 1969-1992 (M$N). Desmonetizados.
283 PSMs
| PSM ID | Pieza | Estado |
|---|---|---|
| PSM-A.0001 | 10 Pesos Hidalgo 1990 (acero) | Solo catalogado |
| PSM-A.0002 | 20 Pesos Cuauhtémoc 1990 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0003 | 50 Pesos Juárez 1990 (acero) | Solo catalogado |
| PSM-A.0004 | 100 Pesos Carranza 1990 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0005 | 1000 Pesos Sor Juana Inés de la Cruz 1990 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0006 | 100 Pesos Carranza 1991 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0007 | 1000 Pesos Sor Juana In�s de la Cruz 1991 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0008 | 100 Pesos Plata 1991 (KM#539 circulante) | Solo catalogado |
| PSM-A.0009 | 10 Pesos Hidalgo 1989 (acero) | Solo catalogado |
| PSM-A.0010 | 20 Pesos Cuauht�moc 1989 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0011 | 100 Pesos Carranza 1989 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0012 | 500 Pesos Madero 1989 (cuproniquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0013 | 1000 Pesos Sor Juana In�s de la Cruz 1989 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0014 | 5 Pesos Quetzalc�atl 1988 (bronce) | Solo catalogado |
| PSM-A.0015 | 10 Pesos Hidalgo 1988 (acero) | Solo catalogado |
| PSM-A.0016 | 20 Pesos Cuauht�moc 1988 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0017 | 50 Pesos Ju�rez 1988 (cupron�quel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0018 | 50 Pesos Ju�rez 1988 (acero, transici�n) | Solo catalogado |
| PSM-A.0019 | 100 Pesos Carranza 1988 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0020 | 500 Pesos Madero 1988 (cupron�quel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0021 | 1000 Pesos Sor Juana In�s de la Cruz 1988 (bronce aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0022 | 5 Pesos 1987 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0023 | 1 Pesos 1987 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0024 | 50 Pesos 1987 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0025 | 10 Pesos 1987 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0026 | 500 Pesos 1987 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0027 | 100 Pesos 1987 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0028 | 100 Pesos 1987 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0029 | 50 Pesos 1986 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0030 | 20 Pesos 1986 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0031 | 1 Pesos 1986 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0032 | 100 Pesos 1986 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0033 | 10 Pesos 1986 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0034 | 500 Pesos 1986 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0035 | 50 Pesos 1985 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0036 | 10 Pesos 1985 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0037 | 5 Pesos 1985 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0038 | 1 Pesos 1985 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0039 | 20 Pesos 1985 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0040 | 5 Pesos 1985 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0041 | 100 Pesos 1985 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0042 | 10 Pesos 1985 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0043 | 5 Pesos 1985 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0044 | 20 Pesos 1985 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0045 | 20 Centavos 1984 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0046 | 20 Pesos 1984 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0047 | 50 Pesos 1984 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0048 | 1 Pesos 1984 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0049 | 5 Pesos 1984 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0050 | 100 Pesos 1984 (Bronce Aluminio) | Solo catalogado |
| PSM-A.0051 | 20 Centavos 1983 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0052 | 20 Centavos 1983 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0053 | 50 Centavos 1983 (Acero inoxidable) | Solo catalogado |
| PSM-A.0054 | 50 Pesos 1983 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0055 | 50 Centavos 1983 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0056 | 1 Pesos 1983 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0057 | 20 Centavos 1982 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0058 | 1 Pesos 1982 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0059 | 10 Pesos 1982 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0060 | 50 Centavos 1982 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0061 | 50 Pesos 1982 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0062 | 5 Pesos 1982 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0063 | 20 Pesos 1982 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0064 | 1 Pesos 1981 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0065 | 20 Centavos 1981 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0066 | 50 Centavos 1981 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0067 | 10 Pesos 1981 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0068 | 20 Pesos 1981 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0069 | 5 Pesos 1981 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0070 | 20 Pesos 1981 (Plomo) | Solo catalogado |
| PSM-A.0071 | 1 Pesos 1980 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0072 | 50 Centavos 1980 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0073 | 5 Pesos 1980 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0074 | 20 Centavos 1980 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0075 | 10 Centavos 1980 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0076 | 20 Pesos 1980 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0077 | 10 Pesos 1980 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0078 | 10 Centavos 1979 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0079 | 1 Pesos 1979 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0080 | 50 Centavos 1979 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0081 | 100 Pesos 1979 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0082 | 20 Centavos 1979 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0083 | 10 Pesos 1979 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0084 | 10 Pesos 1978 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0085 | 1 Pesos 1978 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0086 | 10 Centavos 1978 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0087 | 20 Centavos 1978 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0088 | 100 Pesos 1978 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0089 | 50 Centavos 1978 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0090 | 5 Pesos 1978 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0091 | 10 Centavos 1977 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0092 | 1 Pesos 1977 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0093 | 20 Centavos 1977 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0094 | 5 Pesos 1977 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0095 | 50 Centavos 1977 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0096 | 10 Pesos 1977 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0097 | 100 Pesos 1977 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0098 | 5 Pesos 1976 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0099 | 50 Centavos 1976 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0100 | 20 Centavos 1976 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0101 | 1 Pesos 1976 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0102 | 10 Centavos 1976 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0103 | 10 Pesos 1976 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0104 | 5 Centavos 1976 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0105 | 5 Centavos 1976 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0106 | 1 Pesos 1975 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0107 | 50 Centavos 1975 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0108 | 10 Centavos 1975 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0109 | 10 Pesos 1975 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0110 | 20 Centavos 1975 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0111 | 5 Centavos 1975 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0112 | 5 Centavos 1975 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0113 | 1 Pesos 1974 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0114 | 10 Centavos 1974 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0115 | 10 Pesos 1974 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0116 | 5 Pesos 1974 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0117 | 5 Centavos 1974 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0118 | 20 Centavos 1974 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0119 | 20 Centavos 1974 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0120 | 5 Centavos 1974 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0121 | 20 Centavos 1974 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0122 | 5 Pesos 1973 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0123 | 20 Centavos 1973 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0124 | 5 Centavos 1973 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0125 | 5 Centavos 1973 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0126 | 20 Centavos 1973 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0127 | 1 Centavos 1973 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0128 | 1 Centavos 1973 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0129 | 5 Pesos 1972 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0130 | 50 Centavos 1972 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0131 | 1 Pesos 1972 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0132 | 25 Pesos 1972 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0133 | 5 Centavos 1972 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0134 | 1 Centavos 1972 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0135 | 5 Centavos 1972 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0136 | 1 Centavos 1972 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0137 | 20 Centavos 1971 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0138 | 1 Pesos 1971 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0139 | 50 Centavos 1971 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0140 | 5 Pesos 1971 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0141 | 5 Centavos 1971 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0142 | 20 Centavos 1971 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0143 | 5 Centavos 1971 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0144 | 50 Centavos 1970 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0145 | 1 Pesos 1970 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0146 | 5 Centavos 1970 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0147 | 1 Centavos 1970 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0148 | 20 Centavos 1970 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0149 | 20 Centavos 1969 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0150 | 1 Centavos 1969 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0151 | 5 Centavos 1969 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0152 | 50 Centavos 1969 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0153 | 1 Centavos 1969 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0154 | 1 Centavos 1968 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0155 | 50 Centavos 1968 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0156 | 1 Centavos 1968 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0157 | 20 Centavos 1968 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0158 | 5 Centavos 1968 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0159 | 5 Centavos 1968 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0160 | 1 Centavos 1967 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0161 | 1 Pesos 1967 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0162 | 5 Centavos 1967 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0163 | 20 Centavos 1967 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0164 | 10 Centavos 1967 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0165 | 50 Centavos 1967 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0166 | 1 Centavos 1967 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0167 | 1 Pesos 1966 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0168 | 50 Centavos 1966 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0169 | 20 Centavos 1966 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0170 | 10 Centavos 1966 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0171 | 5 Centavos 1966 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0172 | 1 Centavos 1966 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0173 | 25 Centavos 1966 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0174 | 1 Pesos 1965 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0175 | 5 Centavos 1965 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0176 | 1 Centavos 1965 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0177 | 50 Centavos 1965 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0178 | 20 Centavos 1965 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0179 | 5 Centavos 1965 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0180 | 1 Pesos 1964 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0181 | 25 Centavos 1964 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0182 | 50 Centavos 1964 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0183 | 5 Centavos 1964 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0184 | 20 Centavos 1964 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0185 | 1 Centavos 1964 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0186 | 1 Pesos 1963 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0187 | 5 Centavos 1963 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0188 | 20 Centavos 1963 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0189 | 1 Centavos 1963 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0190 | 1 Centavos 1962 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0191 | 5 Centavos 1962 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0192 | 1 Pesos 1962 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0193 | 1 Pesos 1961 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0194 | 1 Centavos 1961 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0195 | 5 Centavos 1961 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0196 | 20 Centavos 1960 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0197 | 1 Centavos 1960 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0198 | 1 Pesos 1960 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0199 | 5 Centavos 1960 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0200 | 20 Pesos 1959 (Oro) | Solo catalogado |
| PSM-A.0201 | 10 Pesos 1959 (Oro) | Solo catalogado |
| PSM-A.0202 | 10 Centavos 1959 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0203 | 50 Centavos 1959 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0204 | 20 Centavos 1959 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0205 | 1 Pesos 1959 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0206 | 5 Centavos 1959 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0207 | 1 Centavos 1959 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0208 | 1 Pesos 1959 (No especificado) | Solo catalogado |
| PSM-A.0209 | 1 Pesos 1958 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0210 | 5 Centavos 1958 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0211 | 1 Centavos 1958 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0212 | 5 Centavos 1958 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0213 | 1 Pesos 1957 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0214 | 50 Centavos 1957 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0215 | 5 Centavos 1957 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0216 | 5 Pesos 1957 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0217 | 20 Centavos 1957 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0218 | 10 Centavos 1957 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0219 | 1 Centavos 1957 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0220 | 5 Pesos 1956 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0221 | 10 Pesos 1956 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0222 | 50 Centavos 1956 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0223 | 10 Centavos 1956 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0224 | 1 Centavos 1956 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0225 | 5 Centavos 1956 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0226 | 20 Centavos 1956 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0227 | 10 Pesos 1956 (Plomo) | Solo catalogado |
| PSM-A.0228 | 5 Pesos 1955 (Oro) | Solo catalogado |
| PSM-A.0229 | 20 Centavos 1955 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0230 | 5 Pesos 1955 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0231 | 50 Centavos 1955 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0232 | 5 Centavos 1955 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0233 | 10 Centavos 1955 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0234 | 1 Centavos 1955 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0235 | 1 Centavos 1955 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0236 | 10 Pesos 1955 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0237 | 10 Pesos 1955 (Plomo) | Solo catalogado |
| PSM-A.0238 | 5 Centavos 1954 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0239 | 5 Pesos 1954 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0240 | 20 Centavos 1954 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0241 | 1 Centavos 1954 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0242 | 5 Pesos 1953 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0243 | 25 Centavos 1953 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0244 | 20 Centavos 1953 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0245 | 5 Centavos 1953 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0246 | 1 Centavos 1953 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0247 | 1 Pesos 1953 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0248 | 1 Centavos 1953 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0249 | 5 Centavos 1953 (Bronce) | Solo catalogado |
| PSM-A.0250 | 25 Centavos 1952 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0251 | 20 Centavos 1952 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0252 | 5 Pesos 1952 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0253 | 5 Centavos 1952 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0254 | 1 Centavos 1952 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0255 | 5 Pesos 1951 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0256 | 25 Centavos 1951 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0257 | 20 Centavos 1951 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0258 | 50 Centavos 1951 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0259 | 5 Centavos 1951 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0260 | 1 Centavos 1951 (Latón) | Solo catalogado |
| PSM-A.0261 | 1 Centavos 1951 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0262 | 1 Pesos 1950 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0263 | 50 Centavos 1950 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0264 | 25 Centavos 1950 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0265 | 5 Centavos 1950 (Cuproníquel) | Solo catalogado |
| PSM-A.0266 | 1 Centavos 1950 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0267 | 1 Pesos 1949 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0268 | 1 Centavos 1949 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0269 | 1 Pesos 1949 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0270 | 1 Centavos 1949 (Bronce) | Solo catalogado |
| PSM-A.0271 | 5 Pesos 1948 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0272 | 1 Pesos 1948 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0273 | 2 1/2 Pesos 1948 (Oro) | Solo catalogado |
| PSM-A.0274 | 1 Centavos 1948 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0275 | 1 Centavos 1948 (Bronce) | Solo catalogado |
| PSM-A.0276 | 5 Pesos 1948 (Plomo) | Solo catalogado |
| PSM-A.0277 | 2 Pesos 1947 (Oro) | Solo catalogado |
| PSM-A.0278 | 1 Pesos 1947 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0279 | 50 Pesos 1947 (Oro) | Solo catalogado |
| PSM-A.0280 | 5 Pesos 1947 (Plata) | Solo catalogado |
| PSM-A.0281 | 1 Centavos 1947 (Cobre) | Solo catalogado |
| PSM-A.0282 | 1 Centavos 1947 (Bronce) | Solo catalogado |
| PSM-A.0283 | 2 1/2 Pesos 1947 (Oro) | Solo catalogado |
B · Nuevos Pesos
Nuevos Pesos desde 1 ene 1993. Vigente; algunas en retiro.
47 PSMs
| PSM ID | Pieza | Estado |
|---|---|---|
| PSM-B.0001 | 5 Centavos 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0002 | 10 Centavos 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0003 | 20 Centavos 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0004 | 50 Centavos 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0005 | 1 Nuevo Peso 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0006 | 2 Nuevos Pesos 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0007 | 5 Nuevos Pesos 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0008 | 10 Nuevos Pesos 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0009 | 20 Nuevos Pesos Hidalgo 1993 | Ficha pública |
| PSM-B.0010 | 50 Nuevos Pesos Niños Héroes 1993 | Solo catalogado |
| PSM-B.0011 | 5 Centavos 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0012 | 10 Centavos 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0013 | 20 Centavos 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0014 | 50 Centavos 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0015 | 1 Nuevo Peso 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0016 | 2 Nuevos Pesos 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0017 | 5 Nuevos Pesos 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0018 | 10 Nuevos Pesos 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0019 | 20 Nuevos Pesos Hidalgo 1994 | Ficha pública |
| PSM-B.0020 | 50 Nuevos Pesos Niños Héroes 1994 | Solo catalogado |
| PSM-B.0021 | 5 Centavos 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0022 | 10 Centavos 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0023 | 20 Centavos 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0024 | 50 Centavos 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0025 | 1 Nuevo Peso 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0026 | 2 Nuevos Pesos 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0027 | 5 Nuevos Pesos 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0028 | 10 Nuevos Pesos 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0029 | 20 Nuevos Pesos Hidalgo 1995 | Ficha pública |
| PSM-B.0030 | 50 Nuevos Pesos Niños Héroes 1995 | Solo catalogado |
| PSM-B.0031 | 20 Nuevos Pesos Hidalgo 1996 (pieza fantasma, no circulada) | Solo catalogado |
| PSM-B.0032 | 5 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 | Ficha pública |
| PSM-B.0033 | 10 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 | Ficha pública |
| PSM-B.0034 | 2 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 | Ficha pública |
| PSM-B.0035 | 1 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 | Ficha pública |
| PSM-B.0036 | 5 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 | Ficha pública |
| PSM-B.0037 | 10 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 | Ficha pública |
| PSM-B.0038 | 5 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 | Ficha pública |
| PSM-B.0039 | 2 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 | Ficha pública |
| PSM-B.0040 | 1 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 | Ficha pública |
| PSM-B.0041 | 10 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 | Ficha pública |
| PSM-B.0042 | 2 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 | Ficha pública |
| PSM-B.0043 | 1 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 | Ficha pública |
| PSM-B.0044 | 50 Nuevos Pesos Bimetálica 1995 | Ficha pública |
| PSM-B.0045 | 50 Nuevos Pesos Bimetálica 1994 | Ficha pública |
| PSM-B.0046 | 50 Nuevos Pesos Bimetálica 1993 | Ficha pública |
| PSM-B.0047 | 2 Nuevos Pesos Bimetálica 1992 | Ficha pública |
C · Conmemorativas circulantes
$20 conmemorativas + $5 Bicentenario + circulantes EUM modernos.
198 PSMs
| PSM ID | Pieza | Estado |
|---|---|---|
| PSM-C.0001 | 5 Centavos 1996 | Solo catalogado |
| PSM-C.0002 | 10 Centavos 1996 | Solo catalogado |
| PSM-C.0003 | 20 Centavos 1996 | Solo catalogado |
| PSM-C.0004 | 50 Centavos 1996 | Solo catalogado |
| PSM-C.0005 | 1 Peso Bimetálica 1996 | Ficha pública |
| PSM-C.0006 | 2 Pesos Bimetálica 1996 | Ficha pública |
| PSM-C.0007 | 5 Pesos Bimetálica 1996 | Ficha pública |
| PSM-C.0008 | 10 Pesos Bimetálica 1996 | Ficha pública |
| PSM-C.0009 | 5 Centavos 1997 | Solo catalogado |
| PSM-C.0010 | 10 Centavos 1997 | Solo catalogado |
| PSM-C.0011 | 20 Centavos 1997 | Solo catalogado |
