Datos abiertos
Monedas mexicanas en cifras oficiales
Cuántas monedas de cada diseño se acuñaron, cuántas monedas nuevas salen cada mes, cuántas de 20 pesos hay en circulación, cuántas onzas Libertad se hacen por año y cuántas monedas falsas se captan. Cada tabla trae su fuente y su fecha de corte. Los datos del Sistema de Información Económica (SIE) de Banxico se consultaron el 10 de noviembre de 2026; los de la Casa de Moneda de México vienen de sus archivos de datos abiertos.
En resumen
- En enero de 1999 había 6,407,000 monedas de 20 pesos en circulación; en octubre de 2026, 593,174,000 (cuadro CM2).
- Conmemorativa de 20 pesos con más piezas acuñadas: Bicentenario de la Independencia, con 262,800,000. Con menos: Belisario Domínguez y Toma de Zacatecas, con 1,000,000 cada una (cuadro CM22).
- Consolidación de la Independencia en la Mar: 3,000,000 piezas en el SIE y 2,955,009 según la Casa de Moneda (2T-2026).
- En 2025 se captaron 1,091 monedas falsas de todas las denominaciones, 3 de ellas de 20 pesos (cuadro CM25).
¿Cuántas monedas conmemorativas de 20 pesos se acuñaron?
El cuadro CM22 del SIE reporta, por trimestre, las piezas acuñadas de cada moneda conmemorativa de cuño corriente desde 2000. Estas son las 27 de 20 pesos, de la más antigua a la más reciente, con la fecha en que Banxico las puso en circulación. Datos hasta jul-sep 2026.
- Xiuhtecuhtli, Señor del fuego (milenio): hay monedas fechadas en 2000 y en 2001, y el SIE las cuenta en una sola serie (acuñación: 15,000,000 en 2000 y 2,500,000 en 2001).
- Octavio Paz, llegada del año 2000: hay monedas fechadas en 2000 y en 2001, y el SIE las cuenta en una sola serie (acuñación: 15,000,000 en 2000 y 2,521,000 en 2001).
- La suma de las de familia C (2000 a 2018) da 79,021,000 piezas, igual al subtotal del propio cuadro. Para la familia C1 no damos total: en 7 trimestres el subtotal del cuadro no coincide con la suma de los diseños.
- La moneda de 20 nuevos pesos de Hidalgo (1993 a 1995) no está: el cuadro empieza en 2000.
- Fechas de puesta en circulación: Banxico, "Familias de monedas" (mayo de 2026) y la página de la familia C. Si Banxico da solo el mes, va el mes. "Sin fecha publicada" quiere decir que no la encontramos en esas fuentes.
La de Kukulkán no es conmemorativa: cambia el diseño de la moneda de 20 pesos de circulación general, así que no está en el CM22. El cuadro CM21 registra 56,000,000 piezas de 20 pesos tipo C1 de cuño corriente en 2026 (1T-2026: 1,000,000; 2T-2026: 25,000,000; 3T-2026: 30,000,000), sin nombrar el diseño. Si quieres ver cada moneda con fotos, está la serie de 20 pesos conmemorativas.
Lo que reporta la Casa de Moneda y lo que reporta el SIE
La Casa de Moneda de México publica en datos abiertos sus propias cifras trimestrales de monedas de curso legal. Para las de 20 pesos más recientes, aquí van junto a las del SIE del mismo periodo. No siempre coinciden y no las ajustamos: cada columna es tal como la publica su fuente.
| Moneda de 20 pesos | Periodo | Casa de Moneda | SIE de Banxico |
|---|---|---|---|
| Bicentenario de la Independencia | 3T-2024 a 2T-2025 | 35,760,136 | 36,300,000 |
| Bicentenario de la Independencia | 3T-2025 | 259,893 | 0 |
| Mundial 2026, Ciudad de México | 3T-2025 | 1,051,130 | 5,000,000 |
| Mundial 2026, Ciudad de México | 1T-2026 | 16,808,259 | 17,000,000 |
| Mundial 2026, Ciudad de México | 2T-2026 | 2,955,099 | 3,000,000 |
| Mundial 2026, Guadalajara | 3T-2025 | 532,550 | 5,000,000 |
| Mundial 2026, Guadalajara | 1T-2026 | 3,822,304 | 16,500,000 |
| Mundial 2026, Guadalajara | 2T-2026 | 16,007,365 | 3,500,000 |
| Mundial 2026, Monterrey | 3T-2025 | 730,000 | 5,000,000 |
| Mundial 2026, Monterrey | 1T-2026 | 2,550,285 | 16,500,000 |
| Mundial 2026, Monterrey | 2T-2026 | 17,241,740 | 3,500,000 |
| Mundial 2026 (el archivo no dice la sede) | 2T-2026 | 24,825,095 | Sin serie identificada |
| Kukulkán (circulación general) | 1T-2026 | 989,943 | 1,000,000 |
| Kukulkán (circulación general) | 2T-2026 | 7,880,000 | 25,000,000 |
| Consolidación de la Independencia en la Mar | 2T-2026 | 2,955,009 | 3,000,000 |
- La columna del SIE sale del cuadro CM22, salvo Kukulkán, que sale del CM21 (20 pesos tipo C1 de cuño corriente, sin nombre de diseño).
- El archivo de la Casa de Moneda trae el Bicentenario de 3T-2024 a 2T-2025 en un solo renglón; el SIE se sumó para el mismo lapso.
- Un renglón del 2T-2026 viene rotulado "20.00 GMF MUNDIAL26" sin decir la sede; no lo emparejamos con ninguna serie del SIE.
- Los archivos que descargamos no traen 4T-2025.
Monedas nuevas de 20 pesos puestas en circulación cada mes
El cuadro CM17 cuenta la moneda nueva que Banxico pone en circulación cada mes, por denominación. Las de 20 pesos de la familia C1 tienen dato desde abril de 2020. Datos hasta octubre de 2026. Un cero quiere decir que el SIE reporta cero piezas ese mes.
| Mes | 20 pesos (C1) | Todas las denominaciones |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 0 | 191,288,922 |
| septiembre 2026 | 296 | 203,224,346 |
| agosto 2026 | 2,526,162 | 146,826,112 |
| julio 2026 | 6,592,100 | 138,118,600 |
| junio 2026 | 55,188,700 | 216,840,276 |
| mayo 2026 | 34,013,800 | 190,225,800 |
| abril 2026 | 33,600 | 108,116,105 |
| marzo 2026 | 149,800 | 144,756,200 |
| febrero 2026 | 108,500 | 197,730,200 |
| enero 2026 | 0 | 207,816,032 |
| diciembre 2025 | 0 | 212,313,566 |
| noviembre 2025 | 0 | 154,860,371 |
| octubre 2025 | 0 | 186,546,507 |
| septiembre 2025 | 1,069,600 | 274,280,600 |
| agosto 2025 | 3,598,031 | 251,529,493 |
| julio 2025 | 7,000,000 | 206,662,009 |
| junio 2025 | 2,000,600 | 176,865,110 |
| mayo 2025 | 0 | 201,513,250 |
| abril 2025 | 3,860,500 | 209,340,816 |
| marzo 2025 | 5,140,100 | 211,113,565 |
| febrero 2025 | 11,220,541 | 173,058,534 |
| enero 2025 | 9,533,300 | 181,421,653 |
Monedas nuevas de 20 pesos (C1) puestas en circulación por año
| Año | Piezas |
|---|---|
| 2026 | 98,612,958 |
| 2025 | 43,422,672 |
| 2024 | 68,412,188 |
| 2023 | 150,159,597 |
| 2022 | 39,566,434 |
| 2021 | 122,611,218 |
| 2020 | 2,935,401 |
El último año (2026) llega hasta octubre de 2026.
¿Cuántas monedas de 20 pesos hay en circulación?
El cuadro CM2 da, mes por mes, las monedas metálicas en circulación por denominación. Cuenta juntas todas las de 20 pesos, de cualquier diseño o familia. En enero de 1999, el primer mes del cuadro, había 6,407,000. En octubre de 2026 había 593,174,000, el 1.1 % de las 54,049,197,000 monedas de 5 centavos a 20 pesos que reporta el mismo cuadro.
Monedas de 20 pesos en circulación, dato de diciembre de cada año
| Año | Piezas |
|---|---|
| 2025 | 494,201,000 |
| 2024 | 450,814,000 |
| 2023 | 382,403,000 |
| 2022 | 232,207,000 |
| 2021 | 192,623,000 |
| 2020 | 70,069,000 |
| 2019 | 67,140,000 |
| 2018 | 67,088,000 |
| 2017 | 62,155,000 |
| 2016 | 50,231,000 |
| 2015 | 45,370,000 |
Ver 1999 a 2014
| Año | Piezas |
|---|---|
| 2014 | 40,321,000 |
| 2013 | 23,542,000 |
| 2012 | 17,319,000 |
| 2011 | 15,761,000 |
| 2010 | 12,837,000 |
| 2009 | 13,553,000 |
| 2008 | 13,948,000 |
| 2007 | 16,031,000 |
| 2006 | 17,620,000 |
| 2005 | 20,490,000 |
| 2004 | 24,322,000 |
| 2003 | 30,384,000 |
| 2002 | 36,717,000 |
| 2001 | 39,453,000 |
| 2000 | 15,206,000 |
| 1999 | 5,565,000 |
Onzas Libertad acuñadas por año, tamaño y acabado
Piezas acuñadas por año según los cuadros CM27 (plata) y CM26 (oro). El SIE rotula las de plata como "Plata Serie Libertad" y las de oro como "Oz. Oro". Un guion quiere decir que el SIE no reporta piezas ese año. Datos de plata hasta 2025; de oro, hasta 2025.
Plata
Acabado satín
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | 200 | 100 | 100 | 300 | 200 | 200 | 340 |
| 2024 | 24,700 | 25,500 | 25,000 | 25,000 | 718,000 | 27,000 | 28,200 | 600 |
| 2023 | 38,800 | 47,800 | 30,000 | 25,500 | 613,000 | 30,000 | 25,000 | 500 |
| 2022 | 4,500 | 4,850 | 4,150 | 5,550 | 350,000 | 6,250 | 7,000 | 200 |
| 2021 | 3,600 | 3,900 | 3,250 | 4,500 | 450,000 | 6,500 | 6,050 | 500 |
| 2020 | 5,450 | 6,100 | 4,450 | 7,600 | 300,000 | 5,500 | 8,900 | 500 |
| 2019 | 7,350 | 7,200 | 5,450 | 8,500 | 402,000 | 18,300 | 18,000 | 200 |
| 2018 | 17,900 | 20,300 | 18,000 | 15,500 | 300,000 | 20,400 | 16,600 | 500 |
| 2017 | 8,550 | 8,850 | 8,100 | 9,050 | 636,000 | 8,900 | 5,050 | 200 |
| 2016 | 22,900 | 24,400 | 17,700 | 30,900 | 1,437,500 | 17,600 | 11,400 | 2,000 |
| 2015 | 18,400 | 19,900 | 17,900 | 16,000 | 901,500 | 20,100 | 9,500 | 2,000 |
Ver 1993 a 2014
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,700 | 6,350 | 6,950 | 23,000 | 429,200 | 9,000 | 6,400 | – |
| 2013 | 13,500 | 18,900 | 9,600 | 24,500 | 774,100 | 17,400 | 10,400 | – |
| 2012 | – | 3,300 | 16,700 | 17,000 | 746,400 | 18,600 | 9,500 | 2,300 |
| 2011 | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 30,000 | 1,200,000 | 14,000 | 10,000 | 6,000 |
| 2010 | 12,000 | 12,000 | 15,500 | 20,000 | 1,000,000 | 14,000 | 9,500 | 4,000 |
| 2009 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,650,000 | 46,000 | 21,000 | 4,000 |
| 2008 | 7,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 950,000 | 17,000 | 9,000 | 2,003 |
| 2007 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 200,000 | 8,000 | 3,000 | – |
| 2006 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 300,000 | 5,800 | 3,000 | – |
| 2005 | 30,000 | 17,000 | 15,000 | 21,000 | 800,000 | 5,200 | 3,000 | – |
| 2004 | 35,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 550,000 | 11,000 | 5,923 | – |
| 2003 | 30,000 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 500,000 | 9,500 | 5,500 | – |
| 2002 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1,270,000 | 10,500 | 8,500 | – |
| 2001 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 385,000 | 6,700 | 4,000 | – |
| 2000 | 60,000 | 30,000 | 29,000 | 23,000 | 455,000 | 9,000 | 5,500 | – |
| 1999 | 8,001 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 95,000 | 5,000 | 2,800 | – |
| 1998 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 67,000 | 7,000 | 3,500 | – |
| 1997 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 15,000 | 10,000 | – |
| 1996 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 20,000 | – |
| 1995 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | – | – | – |
| 1994 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | 400,000 | – | – | – |
| 1993 | 100,000 | 100,000 | 90,500 | 90,500 | 1,000,000 | – | – | – |
Acabado espejo
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | 1,500 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 2024 | 12,000 | 9,500 | 9,500 | 9,600 | 18,500 | 6,100 | 5,300 |
| 2023 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 5,000 | 16,850 | 3,800 | 3,500 |
| 2022 | 2,750 | 2,650 | 1,400 | 1,250 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |
| 2021 | 2,250 | 2,300 | 1,500 | 1,700 | 3,450 | 1,250 | 1,250 |
| 2020 | 2,800 | 3,450 | 2,700 | 2,000 | 5,850 | 2,800 | 2,950 |
| 2019 | 3,000 | 3,600 | 2,850 | 2,000 | 5,500 | 2,750 | 2,500 |
| 2018 | 7,900 | 6,500 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2017 | 9,050 | 7,850 | 4,850 | 12,750 | 8,650 | 3,050 | 2,350 |
| 2016 | 12,550 | 12,650 | 9,550 | 13,150 | 13,250 | 3,950 | 2,750 |
| 2015 | 5,500 | 5,300 | 2,400 | 2,500 | 6,400 | 1,300 | 1,600 |
Ver 1993 a 2014
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,850 | 1,950 | 1,700 | 1,750 | 4,700 | 750 | 800 |
| 2013 | 4,200 | 4,100 | 3,200 | 3,000 | 9,100 | 1,300 | 1,600 |
| 2012 | – | – | – | – | 4,200 | – | – |
| 2011 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 1,000 | 2,000 |
| 2010 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 1,300 | 2,000 |
| 2009 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 6,200 | 5,000 |
| 2008 | 3,300 | 5,000 | 2,900 | 2,500 | 11,000 | 1,000 | 900 |
| 2007 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 5,800 | 500 | 500 |
| 2006 | 3,300 | 3,000 | 2,900 | 2,900 | 4,000 | 1,100 | 1,000 |
| 2005 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 740 | 1,100 |
| 2004 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 600 | 600 |
| 2003 | 3,700 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 5,000 | 1,400 | 1,700 |
| 2002 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | 4,700 | 400 | 1,000 |
| 2001 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 1,000 | 1,100 |
| 2000 | 1,300 | 1,400 | 600 | 600 | 2,000 | 500 | 500 |
| 1999 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 280 | 100 |
| 1998 | 300 | 300 | 300 | 2,500 | 500 | 400 | 400 |
| 1997 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,500 | 1,300 | 1,300 |
| 1996 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 | 1,200 |
| 1995 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | – | – |
| 1994 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | – | – |
| 1993 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | – | – |
Otros acabados
| Año | 1 oz mate-brillo | 2 oz mate-brillo | 5 oz mate-brillo | 1 kg mate-brillo | 1 kg mate-brillo muy alto relieve | 1 oz antiguo | 2 oz antiguo | 5 oz antiguo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,900 | 300 | 600 | 200 | – | – | – | – |
| 2024 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 500 | – | – | – | – |
| 2023 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | – | – | – | – |
| 2022 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | – | – | – | – |
| 2021 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 250 | – | – | – | – |
| 2020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 250 | – | – | – | – |
| 2019 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | – | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2018 | 1,500 | 2,100 | 2,100 | 1,000 | – | 40,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2017 | 1,050 | 2,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | – | – | – |
| 2016 | 1,700 | – | – | 800 | – | – | – | – |
| 2015 | 1,500 | – | – | 800 | – | – | – | – |
Ver 2002 a 2014
| Año | 1 oz mate-brillo | 2 oz mate-brillo | 5 oz mate-brillo | 1 kg mate-brillo | 1 kg mate-brillo muy alto relieve | 1 oz antiguo | 2 oz antiguo | 5 oz antiguo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | – | – | – | 500 | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | 400 | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | 500 | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | 1,000 | – | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | 1,500 | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | 1,700 | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | 1,700 | – | – | – | – |
| 2007 | – | – | – | 700 | – | – | – | – |
| 2006 | – | – | – | 874 | – | – | – | – |
| 2005 | – | – | – | 500 | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | 1,501 | – | – | – | – |
| 2003 | – | – | – | 1,514 | – | – | – | – |
| 2002 | – | – | – | 1,820 | – | – | – | – |
Oro
Acabado satín
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,500 | 3,500 | 2,200 | 2,200 | 3,000 |
| 2023 | 2,000 | 1,750 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| 2022 | 1,100 | 1,400 | 1,300 | 1,000 | 1,900 |
| 2021 | 1,000 | 850 | 500 | 500 | 1,050 |
| 2020 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,100 |
| 2019 | 1,500 | 1,250 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
| 2018 | 2,500 | 1,500 | 1,250 | 1,250 | 2,050 |
| 2017 | 1,000 | 300 | 500 | 700 | 900 |
| 2016 | 2,900 | 3,800 | 1,000 | 1,200 | 4,100 |
| 2015 | 1,300 | 4,100 | 1,300 | 1,100 | 4,800 |
Ver 1993 a 2014
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,050 | 2,450 | 1,000 | 1,000 | 4,050 |
| 2013 | 650 | 2,150 | 750 | 500 | 2,350 |
| 2012 | – | – | – | – | 3,000 |
| 2011 | 2,500 | 6,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
| 2010 | 1,500 | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 |
| 2009 | 2,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 6,200 |
| 2008 | 800 | 2,500 | 800 | 300 | 800 |
| 2007 | 1,200 | 1,200 | 500 | 500 | 2,500 |
| 2006 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 500 | 2,000 |
| 2005 | 3,000 | 500 | 500 | 500 | 2,000 |
| 2004 | 6,500 | 2,000 | 1,500 | 500 | 5,500 |
| 2003 | 1,300 | 800 | 800 | 800 | 1,000 |
| 2000 | – | – | – | – | 1,730 |
| 1994 | – | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
| 1993 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 73,881 |
Acabado espejo
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,300 | 2,400 | 2,200 | 2,380 | 1,900 |
| 2023 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2022 | 1,200 | 1,100 | 1,400 | 1,000 | 1,300 |
| 2021 | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2019 | 1,000 | 1,000 | 800 | 650 | 750 |
| 2018 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2017 | 600 | 1,500 | 1,500 | 700 | 600 |
| 2016 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 2015 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ver 2004 a 2014
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2013 | 300 | 300 | 600 | 300 | 400 |
| 2011 | 1,100 | 1,100 | 2,000 | 1,100 | 1,100 |
| 2010 | 600 | 600 | 1,000 | 600 | 600 |
| 2009 | 600 | 600 | 1,700 | 600 | 600 |
| 2008 | 500 | 500 | 800 | 500 | 500 |
| 2007 | 500 | 500 | 1,500 | 500 | 500 |
| 2006 | 520 | 520 | 2,120 | 520 | 520 |
| 2005 | 920 | 720 | 3,920 | 720 | 570 |
| 2004 | 200 | 200 | 1,800 | 200 | 200 |
Acabado mate brillo
| Año | 1/2 oz mate brillo | 1 oz mate brillo |
|---|---|---|
| 2024 | 2,500 | 2,500 |
| 2023 | 1,000 | 1,000 |
| 2022 | 500 | 500 |
| 2021 | 500 | 500 |
| 2020 | 250 | 250 |
| 2019 | 500 | 500 |
| 2018 | 1,000 | 1,000 |
Para 2025 el SIE no reporta piezas de ninguna onza de oro.
Casa de Moneda: monedas y medallas en metales finos por trimestre
La Casa de Moneda publica totales por trimestre, sin separar tamaños ni diseños: monedas que acuña para Banxico y medallas propias.
| Trimestre | Monedas de oro | Monedas de plata | Medallas de oro | Medallas de plata | Medallas de metal industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T-2026 (renglón del 30-jun-2026) | 436 | 1,395 | 9 | 10,113 | 501 |
| 2T-2026 (renglón del 31-may-2026) | 4,920 | 15,097 | 420 | 45,578 | 0 |
| 2T-2026 (renglón del 30-abr-2026) | 7,920 | 19,098 | 6,665 | 22,965 | 0 |
| 3T-2025 | 5,490 | 6,505 | 235 | 19,694 | 498 |
| 2T-2025 | 813 | 2,400 | 7,795 | 50,646 | 153 |
| 1T-2025 | 0 | 5,350 | 37 | 32,834 | 96,115 |
| 4T-2024 | 15,209 | 206,647 | 210 | 22,537 | 11,938 |
| 3T-2024 | 3,782 | 382,855 | 345 | 11,308 | 1,401 |
| 2T-2024 | 18,338 | 362,524 | 7,337 | 62,244 | 211 |
| 1T-2024 | 16,051 | 11,474 | 261 | 9,626 | 1,643 |
| 4T-2023 | 4,900 | 14,705 | 966 | 22,920 | 60,542 |
| 3T-2023 | 2,784 | 221,054 | 85 | 19,974 | 62,332 |
- El renglón del 1T-2026 trae exactamente las mismas cifras que el 2T-2025 (813 monedas de oro, 2,400 de plata). Lo tomamos como repetido y no lo usamos.
- Cuando un trimestre tiene varios renglones, el archivo los fecha por separado; van tal cual, con su fecha.
- Sin dato utilizable: 4T-2025, 1T-2026.
¿Cuántas monedas falsas se captan en México?
El cuadro CM25 reporta las piezas falsas de moneda metálica nacional captadas cada año, por denominación. Son las que se captaron, no todas las que circulan. De 2006 a 2025, la denominación con más piezas falsas captadas es la de 10 pesos: 43,894 en total. Si tienes una moneda dudosa, revisa la guía para verificar si una moneda es auténtica.
Piezas falsas captadas por año
| Año | 5 centavos | 50 centavos | 1 peso | 2 pesos | 5 pesos | 10 pesos | 20 pesos | 50 pesos | 100 pesos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 18 | 2 | 1 | 95 | 970 | 3 | – | 1 | 1,091 |
| 2024 | – | 1 | 2 | – | 215 | 1,423 | 2 | – | 1 | 1,644 |
| 2023 | – | – | – | – | 4 | 641 | 2 | – | 6 | 653 |
| 2022 | – | – | – | 2 | 2 | 944 | 2 | – | 4 | 954 |
| 2021 | – | 1 | 2 | 1 | 6 | 343 | 6 | – | 7 | 366 |
| 2020 | – | – | – | – | 8 | 470 | 18 | – | 38 | 534 |
| 2019 | – | 5 | – | – | 256 | 2,730 | 8 | – | 10 | 3,009 |
| 2018 | – | – | 1 | – | 361 | 1,312 | 10 | 4 | 24 | 1,712 |
| 2017 | – | – | – | 1 | 55 | 890 | 14 | 1 | 15 | 976 |
| 2016 | – | – | – | – | 21 | 1,246 | 6 | 5 | 30 | 1,308 |
| 2015 | – | – | 257 | 1 | 16 | 12,136 | 63 | 3 | 130 | 12,606 |
| 2014 | – | – | – | – | 40 | 6,219 | 7 | 2 | 84 | 6,352 |
| 2013 | – | 2 | 1 | 1 | 89 | 2,301 | 8 | 4 | 29 | 2,435 |
| 2012 | – | – | 7 | 3 | 29 | 1,430 | 9 | 1 | 53 | 1,532 |
| 2011 | – | – | – | – | 90 | 2,837 | 30 | 2 | 464 | 3,423 |
| 2010 | – | – | – | – | 3 | 4,269 | 121 | 7 | 665 | 5,065 |
| 2009 | 2 | 4 | – | – | 27 | 1,065 | 49 | 11 | 784 | 1,942 |
| 2008 | – | – | – | – | 17 | 681 | 118 | 18 | 1,019 | 1,853 |
| 2007 | – | 144 | 17 | – | 1,276 | 1,200 | 433 | 98 | 1,392 | 4,560 |
| 2006 | – | – | – | – | 38 | 787 | 771 | 83 | 1,886 | 3,565 |
Solo van las denominaciones con al menos una pieza captada en el periodo.
Cómo usar estos datos
- Acuñadas no es lo mismo que en circulación. Los cuadros CM21, CM22, CM26 y CM27 cuentan piezas acuñadas; el CM17, las que Banxico puso en circulación en el mes; el CM2, las que estaban en circulación ese mes.
- No hay cifras de blísters ni de empaque especial. Ninguna de estas fuentes dice cuántas piezas se empacaron así o se vendieron fuera de los bancos.
- Todo va en piezas. El SIE publica el CM21 y el CM22 en miles de piezas, el CM17 y el CM2 en millones, y el CM25, el CM26 y el CM27 en piezas. Aquí ya están convertidas.
- Las cifras pueden cambiar. Banxico puede revisar un cuadro. Volvemos a bajar los datos cada trimestre y la fecha de consulta queda arriba.
Cómo citar
Pesoteca, "Monedas mexicanas en cifras oficiales", numismaticamexicana.com.mx/datos-oficiales-monedas, con datos del SIE de Banxico (cuadros CM2, CM17, CM21, CM22, CM25, CM26 y CM27) consultados el 10 de noviembre de 2026 y de los datos abiertos de la Casa de Moneda de México.
¿Tienes una cifra oficial que falte aquí? Compártela en el foro. Para el contexto de cada familia y sus decretos, está la historia de la moneda mexicana.
Fuentes
- Banco de México, SIE. "Acuñación de moneda de cuño corriente conmemorativa (cuadro CM22)". www.banxico.org.mx
- Banco de México, SIE. "Acuñación de moneda de cuño corriente (cuadro CM21)". www.banxico.org.mx
- Banco de México, SIE. "Emisión de moneda nueva (puesta en circulación) (cuadro CM17)". www.banxico.org.mx
- Banco de México, SIE. "Circulación de moneda metálica por denominación (cuadro CM2)". www.banxico.org.mx
- Banco de México, SIE. "Piezas falsas captadas al año por denominación (cuadro CM25)". www.banxico.org.mx
- Banco de México, SIE. "Acuñación de monedas y medallas de oro (cuadro CM26)". www.banxico.org.mx
- Banco de México, SIE. "Acuñación de monedas y medallas de plata (cuadro CM27)". www.banxico.org.mx
- Banco de México. "Familias de monedas (fechas de puesta en circulación)". www.banxico.org.mx
- Banco de México. "Monedas de 20 pesos conmemorativas, familia C". www.banxico.org.mx
- Casa de Moneda de México, datos abiertos. "Monedas de curso legal y monedas y medallas en metales finos, por trimestre (CSV)". datos.gob.mx