Onza Libertad · Oro .999
Onza Libertad fraccionaria de oro: 1/20, 1/10, 1/4 y 1/2 oz año por año
Todas las piezas de 1/20, 1/10, 1/4 y 1/2 onza en una sola página, con su año, acabado, peso y tiraje.
¿Cuánto oro tiene cada fracción?
La fracción dice cuánto metal puro lleva la pieza: 1/20 de onza son 1.555 g, 1/10 de onza son 3.110 g, 1/4 de onza son 7.776 g y 1/2 de onza son 15.552 g de oro. Ese contenido es el mismo en todos los años y en los dos acabados; lo que separa una pieza de otra es el año, el acabado y el tiraje.
| Fracción | Oro puro | Años | BU | Proof | Tiraje mediano BU | Tiraje mediano proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 oz | 1.555 g | 1991 a 2017 | 18 | 5 | 1,300 | 560 |
| 1/10 oz | 3.110 g | 1991 a 2017 | 16 | 7 | 2,500 | 520 |
| 1/4 oz | 7.776 g | 1981 a 2017 | 22 | 8 | 1,150 | 1,600 |
| 1/2 oz | 15.552 g | 1981 a 2017 | 21 | 9 | 500 | 600 |
Mediana calculada solo con las piezas que tienen tiraje registrado en el catálogo.
¿En qué se distingue la BU de la proof?
Las dos llevan el mismo oro. Cambian el acabado y el tiraje. Con tiraje registrado, la proof tiene una mediana de 600 piezas por año y la BU de 1,250. No es regla fija: en 1/4 oz y 1/2 oz la mediana proof es mayor que la BU. La primera proof del catálogo es de 1999 en 1/20, 2006 en 1/10, 2004 en 1/4 y 2006 en 1/2 oz.
La pieza con menor tiraje registrado es la 1/10 oz 2013 proof, con 300 piezas , seguida de la 1/2 oz 2008 BU, con 300 .
1/20 onza Libertad de oro
1.555 g de oro puro · 23 piezas de 1991 a 2017 (18 BU , 5 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Oro puro | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | BU satinado | 1.57 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1992 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1993 | BU satinado | 1.58 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1994 | BU satinado | 1.55 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1999 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1999 | Proof | 1.56 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2002 | BU | 1.56 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2003 | BU | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 1,300 |
| | 2006 | BU | 1.54 g | .999 | 1.555 g | 3,000 |
| | 2006 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 520 |
| | 2007 | BU | 1.53 g | .999 | 1.555 g | 1,200 |
| | 2007 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 500 |
| | 2008 | BU | 1.57 g | .999 | 1.555 g | 800 |
| | 2009 | BU | 1.5 g | .999 | 1.555 g | 2,000 |
| | 2010 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 600 |
| | 2011 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 1,100 |
| | 2013 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2014 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2017 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
1/10 onza Libertad de oro
3.110 g de oro puro · 23 piezas de 1991 a 2017 (16 BU , 7 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Oro puro | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | BU satinado | 3.12 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1992 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1993 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1994 | BU satinado | 3.1 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2002 | BU | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2006 | BU | 3.1 g | .999 | 3.110 g | 2,500 |
| | 2006 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 520 |
| | 2007 | BU | 3.12 g | .999 | 3.110 g | 1,200 |
| | 2007 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 500 |
| | 2008 | BU | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 2,500 |
| | 2008 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 500 |
| | 2009 | BU | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 9,000 |
| | 2009 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 600 |
| | 2010 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 600 |
| | 2011 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 1,100 |
| | 2013 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2013 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 300 |
| | 2014 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2017 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
1/4 onza Libertad de oro
7.776 g de oro puro · 30 piezas de 1981 a 2017 (22 BU , 8 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Oro puro | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1981 | BU | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1982 | BU | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1983 | BU | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1991 | BU satinado | 7.8 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1992 | BU satinado | 7.76 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1993 | BU satinado | 7.78 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1994 | BU satinado | 7.77 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2000 | BU | 7.76 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2002 | BU | 7.76 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2003 | BU | 7.77 g | .999 | 7.776 g | 800 |
| | 2004 | BU | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 1,500 |
| | 2004 | Proof | 7.78 g | .999 | 7.776 g | 1,800 |
| | 2006 | BU | 7.76 g | .999 | 7.776 g | 1,500 |
| | 2006 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 2,120 |
| | 2007 | BU | 7.76 g | .999 | 7.776 g | 500 |
| | 2007 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 1,500 |
| | 2008 | BU | 7.78 g | .999 | 7.776 g | 800 |
| | 2009 | BU | 7.78 g | .999 | 7.776 g | 3,000 |
| | 2009 | Proof | 7.77 g | .999 | 7.776 g | 1,700 |
| | 2010 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 1,000 |
| | 2011 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 2,000 |
| | 2013 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2013 | Proof | 7.78 g | .999 | 7.776 g | 600 |
| | 2014 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2017 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2017 | Proof | 7.78 g | .999 | 7.776 g | 1,500 |
1/2 onza Libertad de oro
15.552 g de oro puro · 30 piezas de 1981 a 2017 (21 BU , 9 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Oro puro | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1981 | BU | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1982 | BU | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1983 | BU | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1991 | BU satinado | 15.58 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1992 | BU satinado | 15.56 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1993 | BU satinado | 15.54 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1994 | BU satinado | 15.54 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2000 | BU | 15.52 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2002 | BU | 15.55 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2003 | BU | 15.54 g | .999 | 15.552 g | 800 |
| | 2006 | BU | 15.56 g | .999 | 15.552 g | 500 |
| | 2006 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 520 |
| | 2007 | BU | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 500 |
| | 2007 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 500 |
| | 2008 | BU | 15.57 g | .999 | 15.552 g | 300 |
| | 2008 | Proof | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 500 |
| | 2009 | BU | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 3,000 |
| | 2009 | Proof | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 600 |
| | 2010 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 600 |
| | 2011 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 1,100 |
| | 2013 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2013 | Proof | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 300 |
| | 2014 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2016 | Proof | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 2,100 |
| | 2017 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2017 | Proof | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 700 |
Precio del día y catálogo completo
- Precio de referencia: precio de la onza de oro hoy y precio de la Onza Libertad de plata hoy .
- Valor del metal por gramo: calculadora de oro.
- La serie de 1 onza y más, año por año: catálogo de la Onza Libertad.
- Las fracciones en el otro metal: Onza Libertad fraccionaria de plata.
- ¿Tienes una pieza y quieres un rango de precio? ¿Cuánto cuesta mi moneda? o el directorio de tiendas para comprar o vender.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto oro tiene la Onza Libertad de 1/20, 1/10, 1/4 y 1/2?
La de 1/20 oz lleva 1.555 g, la de 1/10 oz lleva 3.110 g, la de 1/4 oz lleva 7.776 g y la de 1/2 oz lleva 15.552 g de oro puro. En el catálogo todas están registradas en ley .999. El contenido de oro es el mismo en BU y en proof.
¿Qué diferencia hay entre la Onza Libertad fraccionaria BU y la proof?
El oro es el mismo; cambian el acabado y el tiraje. Con tiraje registrado, la proof de oro tiene una mediana de 600 piezas por año y la BU de 1,250. La excepción es 1/4 oz y 1/2 oz, donde la mediana proof (1,600 y 600) supera a la BU (1,150 y 500). La primera proof registrada es de 1999 en 1/20, 2006 en 1/10, 2004 en 1/4 y 2006 en 1/2 oz.
¿Cuál es la Onza Libertad fraccionaria de oro con menor tiraje?
Entre las piezas con tiraje registrado, la 1/10 oz 2013 proof, con 300 piezas, seguida de la 1/2 oz 2008 BU, con 300. De 58 piezas del catálogo todavía no tenemos tiraje.
¿De qué años hay Onza Libertad fraccionaria de oro?
El catálogo registra la 1/20 oz de 1991 a 2017 (23 piezas), la 1/10 oz de 1991 a 2017 (23 piezas), la 1/4 oz de 1981 a 2017 (30 piezas) y la 1/2 oz de 1981 a 2017 (30 piezas). No todos los años tienen pieza: la tabla de cada fracción muestra los que sí.
¿Cómo calculo el valor del oro de una Onza Libertad fraccionaria?
Multiplica los gramos de oro puro de la fracción por el precio del día. El dato está en el precio de la onza de oro hoy y la calculadora de oro hace la cuenta por gramo.
Datos del catálogo Pesoteca. «Sin dato» indica que la pieza no tiene ese campo registrado. El oro puro es el contenido nominal de cada fracción (onza troy de 31.103 g).