Onza Libertad · Plata .999
Onza Libertad fraccionaria de plata: 1/20, 1/10, 1/4 y 1/2 oz año por año
Todas las piezas de 1/20, 1/10, 1/4 y 1/2 onza en una sola página, con su año, acabado, peso y tiraje.
¿Cuánta plata tiene cada fracción?
La fracción dice cuánto metal puro lleva la pieza: 1/20 de onza son 1.555 g, 1/10 de onza son 3.110 g, 1/4 de onza son 7.776 g y 1/2 de onza son 15.552 g de plata. Ese contenido es el mismo en todos los años y en los dos acabados; lo que separa una pieza de otra es el año, el acabado y el tiraje.
| Fracción | Plata pura | Años | BU | Proof | Tiraje mediano BU | Tiraje mediano proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 oz | 1.555 g | 1985 a 2017 | 26 | 6 | 25,000 | 4,500 |
| 1/10 oz | 3.110 g | 1991 a 2017 | 27 | 5 | 15,000 | 5,000 |
| 1/4 oz | 7.776 g | 1988 a 2017 | 30 | 4 | 15,000 | 4,000 |
| 1/2 oz | 15.552 g | 1981 a 2017 | 33 | 5 | 17,500 | 3,000 |
Mediana calculada solo con las piezas que tienen tiraje registrado en el catálogo.
¿En qué se distingue la BU de la proof?
Las dos llevan la misma plata. Cambian el acabado y el tiraje. Con tiraje registrado, la proof tiene una mediana de 5,000 piezas por año y la BU de 15,000. La primera proof del catálogo es de 2006 en 1/20, 2007 en 1/10, 2006 en 1/4 y 2005 en 1/2 oz.
La pieza con menor tiraje registrado es la 1/2 oz 2007 proof, con 1,500 piezas , seguida de la 1/4 oz 2006 proof, con 2,900 .
1/20 onza Libertad de plata
1.555 g de plata pura · 32 piezas de 1985 a 2017 (26 BU , 6 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Plata pura | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985 | Sin dato | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1991 | BU | 1.55 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1992 | BU | 1.56 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1993 | BU | 1.54 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1994 | BU | 1.55 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1995 | BU | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1996 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1997 | BU satinado | 1.56 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 1999 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2000 | BU satinado | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 60,000 |
| | 2001 | BU satinado | 1.56 g | .999 | 1.555 g | 5,000 |
| | 2002 | BU satinado | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 80,000 |
| | 2003 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 30,000 |
| | 2004 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 35,000 |
| | 2005 | BU satinado | 1.56 g | .999 | 1.555 g | 30,000 |
| | 2006 | BU satinado | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 20,000 |
| | 2006 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 3,300 |
| | 2007 | BU satinado | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 3,500 |
| | 2007 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 4,000 |
| | 2008 | BU satinado | 1.56 g | .999 | 1.555 g | 7,000 |
| | 2008 | Proof | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 3,300 |
| | 2009 | BU satinado | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 10,000 |
| | 2009 | Proof | 1.55 g | .999 | 1.555 g | 5,000 |
| | 2010 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 10,000 |
| | 2011 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 1.555 g | .999 | 1.555 g | 10,000 |
| | 2013 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2014 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
| | 2017 | BU satinado | 1.555 g | .999 | 1.555 g | Sin dato |
1/10 onza Libertad de plata
3.110 g de plata pura · 32 piezas de 1991 a 2017 (27 BU , 5 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Plata pura | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | BU | 3.1 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1992 | BU | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1993 | BU | 3.08 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1994 | BU | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1995 | BU | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1996 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 1997 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| 1998 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato | |
| | 1999 | BU satinado | 3.12 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2000 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 30,000 |
| | 2001 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 5,000 |
| | 2002 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 50,000 |
| | 2003 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 20,000 |
| | 2004 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 15,000 |
| | 2005 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 17,000 |
| | 2006 | BU satinado | 3.12 g | .999 | 3.110 g | 15,000 |
| | 2007 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 3,500 |
| | 2007 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 4,000 |
| | 2008 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 10,000 |
| | 2008 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 5,000 |
| | 2009 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 10,000 |
| | 2009 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 5,000 |
| | 2010 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 10,000 |
| | 2011 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 3.11 g | .999 | 3.110 g | 10,000 |
| | 2012 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2013 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2014 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
| | 2017 | BU satinado | 3.11 g | .999 | 3.110 g | Sin dato |
1/4 onza Libertad de plata
7.776 g de plata pura · 34 piezas de 1988 a 2017 (30 BU , 4 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Plata pura | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1988 | Sin dato | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1989 | Sin dato | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1990 | Sin dato | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1991 | BU | 7.82 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1992 | BU | 7.75 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1993 | BU | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1994 | BU | 7.77 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1995 | BU | 7.77 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1996 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1997 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1998 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 1999 | BU satinado | 7.78 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2000 | BU satinado | 7.77 g | .999 | 7.776 g | 29,000 |
| | 2001 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 5,000 |
| | 2002 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 50,000 |
| | 2003 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 22,000 |
| | 2004 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 15,000 |
| | 2005 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 15,000 |
| | 2006 | BU satinado | 7.77 g | .999 | 7.776 g | 15,000 |
| | 2006 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 2,900 |
| | 2007 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 3,500 |
| | 2007 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 3,000 |
| | 2008 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 9,000 |
| | 2009 | BU satinado | 7.77 g | .999 | 7.776 g | 10,000 |
| | 2010 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 5,000 |
| | 2011 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 7.776 g | .999 | 7.776 g | 5,000 |
| | 2012 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2013 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2014 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
| | 2017 | BU satinado | 7.776 g | .999 | 7.776 g | Sin dato |
1/2 onza Libertad de plata
15.552 g de plata pura · 38 piezas de 1981 a 2017 (33 BU , 5 proof).
| Imagen | Año | Acabado | Peso | Ley | Plata pura | Tiraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1981 | Sin dato | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1983 | Sin dato | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1984 | Sin dato | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1986 | Sin dato | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1987 | Sin dato | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1988 | Sin dato | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1991 | BU | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1992 | BU | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1993 | BU | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1994 | BU | 15.55 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1995 | BU | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1996 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1997 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1998 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 1999 | BU satinado | 15.55 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2000 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 23,000 |
| | 2001 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 5,000 |
| | 2002 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 50,000 |
| | 2003 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 28,000 |
| | 2004 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 20,000 |
| | 2005 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 21,000 |
| | 2005 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 3,000 |
| | 2006 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 15,000 |
| | 2006 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 2,900 |
| | 2007 | BU satinado | 15.56 g | .999 | 15.552 g | 3,500 |
| | 2007 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 1,500 |
| | 2008 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 9,000 |
| | 2009 | BU satinado | 15.55 g | .999 | 15.552 g | 10,000 |
| | 2010 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2010 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 5,000 |
| | 2011 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2011 | Proof | 15.552 g | .999 | 15.552 g | 5,000 |
| | 2012 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2013 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2014 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2015 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2016 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
| | 2017 | BU satinado | 15.552 g | .999 | 15.552 g | Sin dato |
Precio del día y catálogo completo
- Precio de referencia: precio de la Onza Libertad de plata hoy .
- Valor del metal por gramo: calculadora de plata.
- La serie de 1 onza y más, año por año: catálogo de la Onza Libertad.
- Las fracciones en el otro metal: Onza Libertad fraccionaria de oro.
- ¿Tienes una pieza y quieres un rango de precio? ¿Cuánto cuesta mi moneda? o el directorio de tiendas para comprar o vender.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta plata tiene la Onza Libertad de 1/20, 1/10, 1/4 y 1/2?
La de 1/20 oz lleva 1.555 g, la de 1/10 oz lleva 3.110 g, la de 1/4 oz lleva 7.776 g y la de 1/2 oz lleva 15.552 g de plata pura. En el catálogo todas están registradas en ley .999. El contenido de plata es el mismo en BU y en proof.
¿Qué diferencia hay entre la Onza Libertad fraccionaria BU y la proof?
La plata es la misma; cambian el acabado y el tiraje. Con tiraje registrado, la proof de plata tiene una mediana de 5,000 piezas por año y la BU de 15,000. La primera proof registrada es de 2006 en 1/20, 2007 en 1/10, 2006 en 1/4 y 2005 en 1/2 oz.
¿Cuál es la Onza Libertad fraccionaria de plata con menor tiraje?
Entre las piezas con tiraje registrado, la 1/2 oz 2007 proof, con 1,500 piezas, seguida de la 1/4 oz 2006 proof, con 2,900. De 76 piezas del catálogo todavía no tenemos tiraje.
¿De qué años hay Onza Libertad fraccionaria de plata?
El catálogo registra la 1/20 oz de 1985 a 2017 (32 piezas), la 1/10 oz de 1991 a 2017 (32 piezas), la 1/4 oz de 1988 a 2017 (34 piezas) y la 1/2 oz de 1981 a 2017 (38 piezas). No todos los años tienen pieza: la tabla de cada fracción muestra los que sí.
¿Cómo calculo el valor de la plata de una Onza Libertad fraccionaria?
Multiplica los gramos de plata pura de la fracción por el precio del día. El dato está en el precio de la Onza Libertad de plata hoy y la calculadora de plata hace la cuenta por gramo.
Datos del catálogo Pesoteca. «Sin dato» indica que la pieza no tiene ese campo registrado. La plata pura es el contenido nominal de cada fracción (onza troy de 31.103 g).